您好,欢迎来到华路交通设施批发商城!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月19日 今天 · 云南玉溪实况 19℃

玉溪天气玉溪15天天气预报

⛅ 11~22℃ 多云东南风 3级 · 湿度64%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出07:58
日落17:10
相对湿度64%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 11℃ 东南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西南风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 23℃ / 12℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 11℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 23℃ / 11℃ 东北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 21℃ / 13℃ 西南风 4级
11月28日 周六 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 西南风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 13℃ 西风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 21℃ / 11℃ 东北风 1级
12月01日 周二 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 西南风 3级
12月02日 周三 ☀️晴 18℃ / 12℃ 西风 4级
12月03日 周四 ⛅多云 21℃ / 9℃ 西南风 2级
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑