11月19日 今天 · 宁夏中卫实况 6℃
中卫天气中卫15天天气预报
🌫️
1~10℃
雾西南风 2级 · 湿度58%
空气质量95 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出08:18
日落16:49
相对湿度58%
🌤 中卫未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 10℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 7℃ / 1℃ | 东风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 8℃ / 0℃ | 东风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️小雨 | 9℃ / 0℃ | 南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 西南风 1级 |
| 12月02日 | 周三 | 🌫️雾 | 4℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 12月03日 | 周四 | ⛅多云 | 7℃ / -5℃ | 南风 3级 |
中卫生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航